School Day Schedule
1 | 8:00 to 8:39 |
2 | 8:42 to 9:21 |
Chapel/HR | 9:24 to 9:44 |
3 | 9:47 to 10:26 |
4 | 10:29 to 11:08 |
5 | 11:11 to 11:50 |
Lunch | 11:53 to 12:22 |
6 | 12:25 to 1:04 |
7 | 1:07 to 1:46 |
8 | 1:49 to 2:28 |
9 | 2:31 to 3:10 |
1 | 10:00 to 10:28 |
2 | 10:31 to 10:59 |
3 | 11:02 to 11:30 |
4 | 11:33 to 12:01 |
Lunch | 12:04 to 12:35 |
5 | 12:38 to 1:06 |
6 | 1:09 to 1:37 |
7 | 1:40 to 2:08 |
8 | 2:11 to 2:39 |
9 | 2:42 to 3:10 |
